EA简介 | 程序化智能交易 |
EA类型 | 突破顺势 |
开仓条件 | (1)5日均线和15日均线在最新一根K线出现金叉/死叉情况,以当时的价格为中轴,下跌200点追空,上涨200点追多。 (2)第一次开仓1手,若以亏损平仓,第二次开仓1.5倍,若再以亏损平仓,第三次开仓2倍,若再亏损,第四次开仓2.5倍,若再亏损,第五次和后面的开仓则都开仓3倍。直到以盈利平仓后,再到开仓则又跳回第一次开仓1手。 |
平仓条件 | (1)开仓后4根K线内,最新一根K线出现5日均线死叉10日均线的情况,以当时的价格为基准,再下跌100点,则平仓。(这是多单条件,空单相反) (2)开仓后超过4根K线后,最新一根K线出现5日穿过15日均线的情况,以当时的价格为基准,再下跌100点,则平仓。(这是多单条件,空单相反) (3)开仓后多单RSI达到超高区 75%,且Stoch的主信号也达到超高区80%,则平仓;若空仓,RSI达到超低区25%,Stoch的主信号也达到超低区20%,则平仓。 (4)开仓后亏损300点,则平仓。 (5)开仓后若多单,单个RSI指标达到超高80%,则平仓;若是空单,单个RSI指标达到超低区20%,则也平仓。 |
其他条件 | 可修改下单量 |
交易品种 | GBPUSD |
使用周期 | 1小时 |
交易时段 | 全时段 |
止盈设置 | 止盈不设置 |
止损设置 | 止损300点 |
theone0616 发表于 2017-7-19 10:47
有大神说说最后看效果如何呢
欢迎光临 返佣啦外汇返佣论坛 (http://bbs.fyfy2020.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |