财经事件 | ||
日期 | 时间 | 事件 |
3月14日 | 05:30 | 澳洲联储助理主席在彭博早餐会发表演说 |
3月14日 | OPEC公布月度原油市场报告,具体公布时间待定(通常大概在北京时间18-20点左右公布) | |
3月14日 | 美联储FOMC举行利率政策会议,3月14日-3月15日。利率决议将在北京时间(3月16日)周四02:00公布 |
财经数据 | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 |
3月14日 | 06:30 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 113.9 | |
3月14日 | 08:30 | 澳大利亚2月NAB商业信心指数 | 中 | 10 | |
澳大利亚2月NAB商业景气指数 | 低 | 16 | |||
3月14日 | 10:00 | 中国1-2月零售销售年率 | 中 | 10.40% | 10.60% |
中国1-2月城镇固定资产投资年率 | 中 | 8.10% | 8.20% | ||
中国1-2月规模以上工业增加值年率 | 中 | 6.00% | 6.00% | ||
中国2月零售销售年率 | 中 | 10.90% | 10.60% | ||
3月14日 | 中国2月规模以上工业增加值年率 | 中 | 6.00% | 6.30% | |
3月14日 | 15:00 | 德国2月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.60% | 0.60% |
德国2月消费者物价指数年率终值 | 低 | 2.20% | 2.20% | ||
德国2月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | 0.70% | 0.70% | ||
德国2月消费者物价调和指数年率终值 | 低 | 2.20% | 2.20% | ||
3月14日 | 18:00 | 美国2月NFIB小型企业信心指数 | 低 | 105.9 | 106 |
3月14日 | 18:00 | 欧元区1月工业生产年率 | 中 | 2.00% | 0.90% |
欧元区3月ZEW经济现况指数 | 中 | 2.8 | |||
欧元区3月ZEW经济景气指数 | 中 | 17.1 | |||
欧元区1月工业生产月率 | 低 | -1.60% | 1.40% | ||
德国3月ZEW经济景气指数 | 高 | 10.4 | 13 | ||
德国3月ZEW经济现况指数 | 中 | 76.4 | 77.8 | ||
3月14日 | 20:30 | 美国2月生产者物价指数月率 | 低 | 0.60% | 0.10% |
美国2月生产者物价指数年率 | 低 | 1.60% | 1.90% | ||
美国2月核心生产者物价指数月率 | 低 | 0.40% | 0.20% | ||
美国2月核心生产者物价指数年率 | 低 | 1.20% | 1.50% | ||
3月14日 | 22:00 | 美国2月就业市场状况指数 | 中 | 1.3 | 2.5 |
kongfuEA 发表于 2017-3-14 14:35
今天没什么数据嘛
欢迎光临 返佣啦外汇返佣论坛 (http://bbs.fyfy2020.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |